行程 | 玄倉バス停~玄倉林道~ユーシンロッジ(往復) |
難易度 | |
高低差 | 約410m(玄倉バス停 約330m/ユーシンロッジ 約740m) |
所要時間 | 約6時間 |
距離 | 約20km |
参考 | 人気コースだが落石の危険性があり通行には注意が必要。 ※青崩隧道(第2隧道)を通行の際には、懐中電灯やヘッドライトが必要です。 ※ユーシンブルーは玄倉第二発電所のダム開門により、見られない場合があります。 |
行程 | 谷峨駅~大野山(往復) |
難易度 | |
高低差 | 約560m(谷峨駅 170m/大野山 722.8m) |
所要時間 | 約3時間40分 |
距離 | 約8km |
参考 | 地蔵岩コースを経て、山北駅への周回も可能(通行注意) |
行程 | 仏果山登山口バス停~仏果山~高取山~仏果山登山口バス停 |
難易度 | |
高低差 | 約450m(大棚沢 約300m/仏果山 747m/高取山 705m) |
所要時間 | 約2時間55分 |
距離 | 約6km |
参考 | 高取山からは、宮ヶ瀬ダムへの下山も可能 ※12月29日から1月3日は宮ヶ瀬ダムが閉鎖されるため、高取山から宮ヶ瀬ダムへは行けません。 |
行程 | 大山ケーブルバス停~男坂または女坂~阿夫利神社下社~表参道~大山山頂~見晴台~大山ケーブルバス停 |
難易度 | |
高低差 | 約940m(大山ケーブルバス停 310m/大山 1252m) |
所要時間 | 女坂を通った場合:約4時間55分 男坂を通った場合:約4時間40分 |
距離 | 約7km |
参考 | 大山山頂からはイタツミ尾根経由でヤビツ峠に下山することができます。 ※ヤビツ峠はバスの本数が少ないため注意 ※大山へ登るのは本格的な登山です。疲労や転倒などの遭難が多発しています。くれぐれもご注意ください。 |
行程 | 大倉~二俣~ |
難易度 | |
高低差 | 約980m(大倉 290m/鍋割山 1272.4m) |
所要時間 | 約6時間25分 |
距離 | 約16km |
参考 | 鍋割山から後沢乗越を経て大倉に下山する際、大倉方面に曲がらずに栗ノ木洞方面に行ってしまう道迷いが多発しています。 ※分岐では立ち止まって行先を確認しましょう。 |
行程 | 大倉~大倉尾根~塔ノ岳(往復) |
難易度 | |
高低差 | 約1,200m(大倉 290m/塔ノ岳 1491m) |
所要時間 | 約6時間10分 |
距離 | 約14km |
参考 | 人気コースですが、大変登りごたえがあります。疲労や転倒などの遭難が多いので、くれぐれもご注意ください。 |
行程 | 西丹沢ビジターセンター~ゴーラ沢出合~ツツジ新道~檜洞丸(往復) |
難易度 | |
高低差 | 約1,060m(西丹沢ビジターセンター 540m/檜洞丸 1601m) |
所要時間 | 約5時間30分 |
距離 | 約10km |
参考 | ゴーラ沢出合では沢を渡渉します。 下山時、転倒による遭難事故が多いコースです。ご注意ください。 |
行程 | 西丹沢ビジターセンター~犬越路~大室山(往復) |
難易度 | |
高低差 | 約1,050m(西丹沢ビジターセンター 540m/大室山 1587.4m) |
所要時間 | 約6時間30分 |
距離 | 約13km |
参考 | 用木沢~犬越路間は通行可能になりましたが、十分注意して通行してください。 |
行程 | ヤビツ峠~三ノ塔~新大日~塔ノ岳~大倉尾根~大倉 |
難易度 | |
高低差 | 約730m(ヤビツ峠 760m/塔ノ岳 1491m/大倉 290m) |
所要時間 | 約6時間35分 |
距離 | 約14km |
参考 | 7つ以上のピークを上り下りするほか、クサリ場のある岩場を通るコース 難易度を下げ、ヤビツ峠から三ノ塔往復もおすすめ |
行程 | 西丹沢ビジターセンター~下棚・本棚~畦ヶ丸~大滝峠上~大滝橋バス停 |
難易度 | |
高低差 | 約750m(西丹沢ビジターセンター 540m/畦ヶ丸 1292.3m) |
所要時間 | 約5時間40分 |
距離 | 約18km |
参考 | 難易度を下げ、西丹沢ビジターセンターから畦ヶ丸往復でも、沢沿いを歩く西丹沢らしい登山を楽しめる。 |
行程 | 大倉~塔ノ岳~丹沢山~蛭ヶ岳~焼山登山口 |
難易度 | |
高低差 | 約1,400m(大倉 290m/丹沢山 1567m/蛭ヶ岳 1673m/焼山登山口 290m) |
所要時間 | 約12時間15分 (大倉~蛭ヶ岳約7時間20分、蛭ヶ岳~焼山登山口約4時間55分) |
距離 | 約23km |
参考 | 体力に応じ、尊仏山荘、みやま山荘、蛭ヶ岳山荘のいずれかで山小屋泊がおすすめ ※焼山登山口はバスの本数が少ないため注意 |
行程 | 大倉~大倉尾根~塔ノ岳~丹沢山~蛭ヶ岳~檜洞丸~ツツジ新道~ゴーラ沢出合~西丹沢ビジターセンター |
難易度 | |
高低差 | 約1,400m(大倉 290m/蛭ヶ岳 1673m/檜洞丸 1601m/西丹沢ビジターセンター 540m) |
所要時間 | 約13時間 (大倉~蛭ヶ岳約7時間20分、蛭ヶ岳~西丹沢ビジターセンター約5時間40分) |
距離 | 約21.3km |
参考 | 体力に応じ、尊仏山荘、みやま山荘、蛭ヶ岳山荘、青ヶ岳山荘のいずれかで山小屋泊がおすすめ ※西丹沢ビジターセンター発のバスは本数が少ないため注意 |